電子公告
決算公告
銀行法第20条に基づき、貸借対照表等および連結貸借対照表等を電磁的方法により公告しております。
| 令和7年3月期 | 第119期 決算公告(PDF:404KB) |
|---|---|
| 令和6年9月期 | 第119期 中間決算公告(PDF:350KB) |
| 令和6年3月期 | 第118期 決算公告(PDF:400KB) |
| 令和5年9月期 | 第118期 中間決算公告(PDF:355KB) |
| 令和5年3月期 | 第117期 決算公告(PDF:413KB) |
| 令和4年9月期 | 第117期 中間決算公告(PDF:357KB) |
| 令和4年3月期 | 第116期 決算公告(PDF:408KB) |
| 令和3年9月期 | 第116期 中間決算公告(PDF:328KB) |
| 令和3年3月期 | 第115期 決算公告(PDF:328KB) |
| 令和2年9月期 | 第115期 中間決算公告(PDF:284KB) |
