電子公告
決算公告
銀行法第20条に基づき、貸借対照表等および連結貸借対照表等を電磁的方法により公告しております。
令和7年3月期 | 第119期 決算公告(PDF:404KB) |
---|---|
令和6年9月期 | 第119期 中間決算公告(PDF:350KB) |
令和6年3月期 | 第118期 決算公告(PDF:400KB) |
令和5年9月期 | 第118期 中間決算公告(PDF:355KB) |
令和5年3月期 | 第117期 決算公告(PDF:413KB) |
令和4年9月期 | 第117期 中間決算公告(PDF:357KB) |
令和4年3月期 | 第116期 決算公告(PDF:408KB) |
令和3年9月期 | 第116期 中間決算公告(PDF:328KB) |
令和3年3月期 | 第115期 決算公告(PDF:328KB) |
令和2年9月期 | 第115期 中間決算公告(PDF:284KB) |
休眠預金等活用法に係る電子公告
「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」第3条第1項の規定に定める電子公告は、以下のとおりです。
- 休眠預金等活用法に係る電子公告(PDF:101KB)